Plat Polishing Machine - Step Polishing
2023. 1. 24. 01:16ㆍProducts/Machines
Plat Polishing Machine[ANT-PL550]

It can create high-quality steps in difficult-to-process materials such as Si and SiC.
Polishing machine that processes circular products with steps
- PC, NC - SERVO CONTROLLER
- SPINDLE ANGLE ±45ᄋ
- Machining range Ø250 ~Ø500
- VACUUM Table (Option)

> ANT-PL550 SPEC
| Control Shaft | Synchronous 5-axis control | Macro Program - Machining time setting | |
| SERVO MOTOR | YASKAWA Σ7 | ||
| Machine Body | GC300 Table | metal(casting) gross weight: 2,200kg | |
| Axis motion range | X / Y / Z / Z2 - axis | 550mm / 390mm / 250mm / 20mm |
|
| T-axis | 90ㅇ (V=25ㅇ/sec) | Worm gear & Servo. Disk Break | |
| B-axis | Table Rotary. | Add Reducer(5:1) (max: 120rpm) | |
| Spindle Head | Polishing Method | Rotary & Stroke (X, Z Axis Slide) | |
| Tool press force | Max 5kgf (Tool Clamp) | Collet ER25 | |
| Tool drive method | AC SERVO MOTOR(400W) | ||
| Z2 pressure | Max 60kg/cm² (pneumatic 5bar) | LOADCELL 200kg | |
| RPM | Max 4,500(3,000)RPM | SERVO - YASKAWA | |
| Spindle Shaft | Ø20 (C7004-P5) | ||
| Tool Change | Manual A.T.C (ISO20) | ||
| OP PANEL | M21 - COLOR 12º TFT liquid crystal display | ||
| CONTROLLER | Mitsubishi P.L.C 6-Axis Controller | ||
| Communication function | RS232C, USB port | ||
| Work maximum area/load weight | Ø500mm / 60~80kg | ||
| Machine dimensions | 1,300 x 2,100 x 2,000 (W*L*H) | ||
| Machine Weight | 3,500kg | ||
If you have any questions, please feel free to contact us anytime.
E-mail: info@saehannanotech.com
사업자 정보 표시
사업자 등록번호 : -- | TEL : --
'Products > Machines' 카테고리의 다른 글
| Vertical Grinding Machine (0) | 2023.01.25 |
|---|---|
| Grinding Center Machine (0) | 2023.01.25 |
| Core Drilling Machine (0) | 2023.01.24 |
| Micro Drilling Machine - Silicon Electrodes small hole drilling (0) | 2022.09.04 |
| Multi Wire Saws(MWS) - Cutting Silicon, SiC, Sapphire, Quartz, Ceramic,ALN (0) | 2022.09.02 |